Рибоохорона робота
| Зміст інформації | За звітній місяць | З початку року |
| Кількість інспекторів | 21 | 19 |
| Викрито порушень | ||
| усього | 350 | 2375 |
| ст. 85 ч.3 | 159 | 1483 |
| ст. 85 ч.4 | 132 | 533 |
| ст.85 ч.5 | 0 | 0 |
| ст. 85-1 | 0 | 1 |
| ст. 88-1 ч.1 | 44 | 228 |
| ст.50, 86-1,91-2 | 0 | 0 |
| 188-5 | 0 | 0 |
| видано приписів | 2 | 4 |
| безгосподарських актів | 15 | 130 |
| Порушення користувачів: | ||
| справ | 0 | 1 |
| чоловік | 0 | 1 |
| Затримано порушників | 335 | 2245 |
| Накладено штрафів: |
17483 |
131342 |
| у тому числі по постановам суддів | ||
| справ | 756 | 330 |
| грн. | 10400 | 58939 |
| у тому числі за постановами органів рибоохорони | ||
| справ | 146 | 1427 |
| грн | 7066 | 72386 |
| Стягнуто штрафів: | 5942 | 49281 |
| Нараховано збитків, грн: | 34545 | 118778,6 |
| за таксами | 34545 | 118778,6 |
| за методикою | 0 | 0 |
| Сплачено збитків: | 25,5 | 3088,9 |
| Передано до суду для притягнення до адміністративної відповідальності: | ||
| справ | 162 | 702 |
| чоловік | 162 | 702 |
| Передано в слідчі органи для порушення кримінальної справи: | ||
| справ | 10 | 39 |
| чоловік | 14 | 60 |
| Затримано риби (кг.): | ||
| усього | 485,45 | 2697,35 |
| у тому числі у користувачів | 0 | 0 |
| у тому числі за незаконне придбання чи збут | 175 | 1123,5 |
| Затримано знарядь лову (одиниць): | ||
| сіток, волоків, неводів | 238 | 1138 |
| інших заборонених знарядь лову | 3 | 106 |
